A | B | C |
3 | 4 | 5 |
6 | 8 | 10 |
9 | 12 | 15 |
12 | 16 | 20 |
15 | 20 | 25 |
18 | 24 | 30 |
21 | 28 | 35 |
24 | 32 | 40 |
27 | 36 | 45 |
30 | 40 | 50 |
A | B | C |
5 | 12 | 13 |
10 | 24 | 26 |
15 | 36 | 39 |
20 | 48 | 52 |
25 | 60 | 65 |
30 | 72 | 78 |
35 | 84 | 91 |
40 | 96 | 104 |
45 | 108 | 117 |
50 | 120 | 130 |
A | B | C |
7 | 24 | 25 |
14 | 48 | 50 |
21 | 72 | 75 |
28 | 96 | 100 |
35 | 120 | 125 |
42 | 144 | 150 |
49 | 168 | 175 |
56 | 192 | 200 |
63 | 216 | 225 |
70 | 240 | 250 |
A | B | C |
8 | 15 | 17 |
16 | 30 | 34 |
24 | 45 | 51 |
32 | 60 | 68 |
40 | 75 | 85 |
48 | 90 | 102 |
56 | 105 | 119 |
64 | 120 | 136 |
72 | 135 | 153 |
80 | 150 | 170 |
Pada tabel tripel phytagoras diatas dapat diketahui dalam mencari salah satu sisi pada segitiga tanpa harus menghitung, karena dengan melihat angka paling atas saja menandakan bahwa angka yang dibawahnya itu adalah kelipatan dari angka pokok atau induk angka phytagoras.
b ayu makasih dah ngajarin kita s`mua. dan jangan pernah lupain anak kelas 6h dan 6o yang skr ya bu........
BalasHapus.mudah2 an bu ayu makin banyak rezeki
.slalu sehat
.dan slalu bahagia
AMIEN..........
wah sangaat menarik sekali triple phitagorasnya ... nice post...
BalasHapus